| Model | TS809Pro | | | | | |
| CPU | 2.8듀얼코어 | | | | | |
| RAM | 2GB | | | | | |
| LAN | 2 | | | | | |
| eSATA | - | | | | | |
|
| Model | | | TS859Pro | | | |
| CPU | | | 1.6듀얼코어 | | | |
| RAM | | | 1GB | | | |
| LAN | | | 2 | | | |
| eSATA | | | 2 | | | |
|
| Model | | TS659Pro+ | TS659Pro | | | |
| CPU | | 1.8듀얼코어 | 1.6듀얼코어 | | | |
| RAM | | 1GB | 1GB | | | |
| LAN | | 2 | 2 | | | |
| eSATA | | 2 | 2 | | | |
|
| Model | | TS559Pro+ | TS559Pro | | | |
| CPU | | 1.8듀얼코어 | 1.6듀얼코어 | | | |
| RAM | | 1GB | 1GB | | | |
| LAN | | 2 | 2 | | | |
| eSATA | | 2 | 2 | | | |
|
| Model | | TS459Pro+ | TS459Pro | TS439ProII | TS419P | TS410 |
| CPU | | 1.8듀얼코어 | 1.6듀얼코어 | 1.6싱글코어 | 1.2싱글코어 | 0.8싱글코어 |
| RAM | | 1GB | 1GB | 512MB | 512MB | 256MB |
| LAN | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| eSATA | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
| Model | | TS259Pro+ | TS259Pro | TS239proII | TS219P | TS210 |
| CPU | | 1.8듀얼코어 | 1.6듀얼코어 | 1.6싱글코어 | 1.2싱글코어 | 0.8싱글코어 |
| RAM | | 1GB | 1GB | 512MB | 512MB | 256MB |
| LAN | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| eSATA | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
| Model | TS809U | | TS859U | TS459U | TS419U | TS410 |
| CPU | 2.8듀얼코어 | | 1.6듀얼코어 | 1.6듀얼코어 | 1.2싱글코어 | 0.8싱글코어 |
| RAM | 2GB | | 1GB | 1GB | 512MB | 512MB |
| LAN | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| eSATA | - | | 2 | 2 | 2 | 2 |
포스트 메타 정보
트랙백
이 글과 관련된 글 쓰기 (트랙백 보내기)
TrackbackURL : http://nascafe.egloos.com/tb/1875169 [
도움말]
덧글